Tilava valoisa kaksio, avaralla pohjaratkaisulla hissitalon neljännestä kerroksesta!
Erillinen keittiö tarjoaa runsaasti tilaa sekä ruoanlaittoon että ruokailuun. Avara olohuone mukautuu monenlaisiin tarpeisiin – sinne mahtuu suurempikin sohvaryhmä, ja tilaa jää hyvin myös esimerkiksi etätyöpisteelle. Oleskelutilat jatkuvat luontevasti suojaisalle, lasitetulle parvekkeelle, joka tarjoaa viihtyisän lisähuoneen keväästä syksyyn. Myös makuuhuoneessa on reilusti tilaa ja avaruutta, mikä tekee siitä miellyttävän rauhallisen levähdyspaikan.
Hyvin hoidetusta taloyhtiöstä löytyvät kaikki arkea helpottavat palvelut – asukkaiden käytössä ovat mm. saunatilat, pesutupa, askarteluhuone, ulkoiluvälinevarasto sekä kuntosali. Lisäksi taloyhtiö vuokraa lämpötolpallisia autopaikkoja jonotusperiaatteella.
Sijainti on erinomainen – asunto sijaitsee kehittyvän Espoon keskuksen tuntumassa, Suvelan asuinalueella. Läheltä löytyvät kattavat peruspalvelut, ja vain 800 metrin päässä sijaitsee Entressen monipuolinen kauppakeskus.
Liikenneyhteydet ovat loistavat: juna-asemalle on noin 10 minuutin kävelymatka, ja junalla pääsee Helsingin keskustaan alle puolessa tunnissa sekä Sellon kauppakeskukseen Leppävaaraan noin 20 minuutissa. Omalla autolla hurautat nopeasti moottoritielle tai kehälle.
Tiesithän, että voit halutessasi vaihtaa vakuuden Takuuvapaa-palveluumme, jonka hinta
on 20 e/kk + avausmaksu 39 e.
Mikäli kiinnostuit, ole hyvä ja täytä lyhyt hakemus osoitteessa: www.asuntopehtoori.fi/hakemus. Hakemus ei ole sitova, mutta olemme yhteydessä asunnon vuokraukseen ja esittelyihin liittyen hakemusten perusteella.
If you’re interested, please fill out a short application at www.asuntopehtoori.fi/application.
The application is non-binding, but we will be in contact regarding the rental and viewings of the apartment based on submitted applications.
| Sijainti | Kirstinmäki 17, 02760, Espoo, Espoo |
| Kaupunginosa | Suvela |
| Kohdenumero | 21003175 |
| Kerrokset | 4/7 |
| Asuintilojen pinta-ala | 57.5m2 |
| Kokonaispinta-ala | 57.5m2 |
| Lisätietoja pinta-alasta | isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Huoneiston kokoonpano | 2h+k+kph+p |
| Huoneita | kaksio |
| Tyyppi | kerrostalo |
| Rakennusvuosi | 1978 |
| Käyttöönottovuosi | 1978 |
| Vapautuminen | 15.11.2025 |
| Remontit tulossa | 2025 LVV Kuntotutkimus 2025 Kiinteistön kuntoarvio, tutkimus 2026 Aurinkopaneelit 2026 B-portaan varaston uusiokäytön suunnittelu 2026 Kattoremontti 2026 Linjasaneerauksen tarveselvitys ja mahdollisen hankesuunnittelun aloitus |
| Tehdyt remontit | 2024 Energiatodistuksen uusiminen 2023 Pihateiden asfaltointi 2022 Patteriverkoston perussäätö 2022 B-portaan varaston uusiokäytön suunnittelu 2022 Lämmitysjärjestelmän huolto ja säätö 2021 Jätekatoksen uusiminen 2020 lkkunoiden- ja parvekeovien uusiminen 2020 IV-kanavien puhdistus- ja säätötyöt 2017 Siirrytty maalämpöön 2015 Rakennusten pohjaviemäreiden kunnostus (osin uusittu, osin pinnoitettu) 2013 B-portaan saunan peruskorjaus 2012 IV-kanavien puhdistus- ja säätötyöt 2011 C-saunan peruskorjaus 2011 C-portaan päädyn portin lukitseminen 2010 E-portaan pihan puoleisen sisäänkäynnin katon vesivausiokorjaukset 2009 Lämmönvaihtimen uusiminen 2008 Pysäköintialueen paikkojen uudelleen järjestely 2008 Kylmävesirunkoputken uusiminen 2006 Lukitusmuutokset 2006 Saunan lauteiden uusiminen 2004 Julkisivujen lisäeristys ja levyverhous 2000 Kattolipat A - B-taloon 1998 Parveke-elementtien saumaus 1998 Saunatilojen remontointi 1997 Etuikkunoiden uusiminen 1997 Lämmönvaihtimen uusiminen 1993 Etuikkunoiden uusiminen |
| Hinta | |
|---|---|
| Vuokra | 745,00 €/kk |
| Lisätietoa vakuudesta | 2kk:n vuokraa vastaa summa |
| Vesimaksu | 25,00 €/kk |
| Vesimaksun lisätiedot | henkilöluvun mukaan |
| Sauna | Taloyhtiössä sauna |
| Parveke | parveke lasitettu |
| Asunnon kunto | hyvä |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | maalämpö |
| Rakennus- ja pintamateriaalit | |
|---|---|
| Keittiön kuvaus | liesituuletin astianpesukone |
| Saunan kuvaus | Taloyhtiössä sauna |
| Taloyhtiö | |
|---|---|
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Jalmarin-Salpa |
| Isännöitsijän yhteystiedot | Skipa Kiinteistöpalvelut Oy |
| Energialuokka | C2018 |
| Tontin omistus | oma |
| Kaavoitustilanne | Asemakaava |