1.4.2026 vapaa VALOISA, SAUNALLINEN KAKSIO SEITSEMÄNNESTÄ KERROKSESTA!
Tästä toiseksi ylimmän kerroksen huoneistosta avautuu kauniit näkymät olohuoneen yhteydessä sijaitsevalta suurelta, lasitetulta parvekkeelta. Huoneiston neliöt on nerokkaasti jaettu, sillä koti tuntuu 52,5 neliötään paljon suuremmalta.
Makuuhuoneesta löytyy tilaa vaatteille vaatekaapista. Olohuone on reilun kokoinen ja sinne mahtuu niin ruokailuryhmä, kuin kulmasohva.
Kylpyhuone on tilava ja sieltä löytyy liitäntä pyykinpesukoneelle sekä sauna.
Taloyhtiöllä on asukkaiden käytössä henkilökohtaiset irtaimistovarastot.
Asunnon sijainti on mitä mainion, sillä vieressä on Hervannan kattavat palvelut, yliopisto, Polamk ja tarvittaessa bussi- ja ratikkayhteydet kuljettavat nopeasti myös Tampereen keskustaan.
Jos kiinnostuit asunnosta, ole hyvä ja täytä lyhyt hakemus täältä: www.asuntopehtoori.fi/hakemus
Takuuvuokran voit halutessasi vaihtaa Takuuvapaa-palveluumme, jonka kuukausimaksu on 20 € + kertaluonteinen avausmaksu 39 €.
| Sijainti | Atomikatu 1, 33720, Tampere, Tampere |
| Kaupunginosa | Hervanta |
| Kohdenumero | 20527457 |
| Kerrokset | 7/8 |
| Asuintilojen pinta-ala | 52.5m2 |
| Kokonaispinta-ala | 52.5m2 |
| Huoneiston kokoonpano | 2h+k+s+las.parveke |
| Huoneita | kaksio |
| Tyyppi | kerrostalo |
| Rakennusvuosi | 1987 |
| Käyttöönottovuosi | 1987 |
| Vapautuminen | 31.03.2026 |
| Remontit tulossa | Kunnossapitotarveselvitys 2025-2033: - Jätepisteen lattian korjaus sisältäen sadevesiohjauksen parantaminen - Märkätilasaneeraukset 6kpl / vuosi - Korvausilmasuodattimet; - Elementtisaumat; - Ilmanvaihtohormien puhdistus ja venttiilien säätö - Käyttövesiverkoston seurantatutkimus - Kerhotilassa olevien valurautaiset viemäriosuudet - Kaukolämmön alajakokeskus; Vuoden 2024 yhtiökokous päätti elinkaarensa päässä olevien kylpyhuoneiden korjauksista. 2025 kylpyhuoneita uusittiin kuusi, jotka rahoitettiin talousarviovaroin ja hoitopuolen ylijäämällä. Vuoden 2026 aikana on tarkoitus kunnostaa seuraavat kuusi kylpyhuonetta, jotka rahoitetaan enintään 100.000e pääomalainalla, jonka rahoituskuluja varten on ryhdytty perimään pääomalainavastiketta 1.1.2026 alkaen. Arvioitu huoneistokohtainen lainaosuus tälle myytävälle huoneistolle on tästä 2430e. Muita kylpyhuoneita uusitaan tulevina vuosina ja näiden rahoitus ja kustannus tarkentuu myös myöhemmin. |
| Tehdyt remontit | 2025 Palovaroittimet; 2024 Lukitus; Lämpö-, viemäri- ja käyttövesiputkiston kuntotutkimus 2023 Lämmöntalteenotto (LTO); 2022 Märkätilojen ja vesikalusteiden kuntoarvio, IV-puhdistus ja säätö, korvausilmasuodattimet; 2020 Ovipuhelimet; 2019 Julkisivusaneeraus (sisältäen ikkunat, parvekeovet ja parvekelasitukset); 2016 Vedenkäsittely- ja suodatinlaitteisto; 2013 Julkisivu- ja parvekerakenteiden kuntotutkimus 2012 Hissien ovensulkimet, vesikate; 2011 Lämmönjakolaitteet, pesu- ja wc-tilojen kunnostuksia aiemman kartoituksen mukaan; 2009 Patteri- ja linjasäätöventtiilit, tasapainotus; 2008 Peruskuntoarvio, pohjoissivun elementtisaumat; Säännöllisesti tehtävät huollot: - Sadevesikaivojen hiekkapesien tyhjennys - Kiinteistöautomaatiolaitteiden tarkastus- ja huoltokäynti - Mattojen pesu - PILP suodattimien pesu 2024 tehty lämmitys- käyttövesi- ja viemäriverkoston kuntotutkimus, jonka mukaan: - Lämmönjakokeskuksella on käyttöikää jäljellä kymmenisen vuotta - Lämpöjohdot ja patterit ovat hyvässä kunnossa - Vesijohdoille suositeltiin seurantatutkimusta 5-10 vuoden sisään - Muoviviemäriosuuksille arvioitiin käyttöikää olevan jäljellä vuosikymmeniä - Valurautaviemäriosuuksille arvioitiin käyttöikää olevan kymmenkunta vuotta |
| Hinta | |
|---|---|
| Vuokra | 735,00 €/kk |
| Lisätietoa vakuudesta | Vakuus 2kk vuokraa vastaava summa. |
| Vesimaksu | 27,00 €/kk |
| Vesimaksun lisätiedot | henkilöluvun mukaan |
| Sauna | Oma sauna |
| Parveke | parveke lasitettu |
| Asunnon kunto | hyvä |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | kaukolämpö |
| Rakennus- ja pintamateriaalit | |
|---|---|
| Keittiön kuvaus | liesikupu liesituuletin astianpesukone |
| Keittiön seinämateriaalit | maalattu |
| Saunan kuvaus | Oma sauna |
| Taloyhtiö | |
|---|---|
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kotiraitti |
| Energialuokka | F2013 |
| Tontin omistus | oma |