Tervetuloa tutustumaan tähän upeaan kolmioon, joka sijaitsee viihtyisällä paikalla vuonna 2023 valmistuneessa talossa.
Kyseessä on erittäin hyväkuntoinen ja laadukkaasti viimeistelty huoneisto, joka hurmaa toimivalla pohjaratkaisullaan. Asunnon olohuone yhdistyy saumattomasti moderniin ja täysin varusteltuun avokeittiöön. Tyylikäs kylpyhuone on varusteltu nykyaikaisin mukavuuksin ja tilaa löytyy vaikka pesutornille. Asunnon paras puoli on kuitenkin suuri lasitettu parveke, joka tarjoaa viihtyisän oleskelutilan läpi vuoden.
Sijainti on loistava! Pääskyvuori on tunnettu rauhallisesta ympäristöstään, mutta läheltä löytyy kuitenkin kaikki tarvittavat palvelut. Kaupat, koulut, päiväkodit sekä loistavat ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet ovat kaikki kävelymatkan päässä. Keskustaan ja muualle Turkuun kulkeminen onnistuu vaivattomasti julkisilla tai omalla autolla. Asunnon yhteydessä myydään myös autohallipaikka hintaan 10.000,- euroa.
Tässä kohteessa yhdistyvät toimiva pohjaratkaisu, moderni ilme ja erinomainen sijainti – nappivalinta niin sijoitukseen kuin omaan käyttöönkin.
Kiinteistönvälittäjä LKV, LVV, Kaupanvahvistaja
| Sijainti | Linkkitorninkatu 3, 20540, Turku, Turku |
| Kaupunginosa | Pääskyvuori |
| Kohdenumero | 20553711 |
| Kerrokset | 4/8 |
| Asuintilojen pinta-ala | 57.5m2 |
| Kokonaispinta-ala | 57.5m2 |
| Lisätietoja pinta-alasta | yhtiöjärjestyksen mukainen |
| Huoneiston kokoonpano | 3h+kt+kph+parv. |
| Huoneita | kolmio |
| Omistusmuoto | asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | kerrostalo |
| Rakennusvuosi | 2023 |
| Käyttöönottovuosi | 2023 |
| Remontit tulossa | KPTS 2025: normaalit huoltotoimenpiteet vuosittain ja vuositakuukorjaukset 2025 |
| Tehdyt remontit | 1-vuotistarkastus 2025 |
| Hinta | |
|---|---|
| Myyntihinta | 225 000 € |
| Vesimaksun lisätiedot | e / kk |
| Velaton hinta | 225 000 € |
| Neliöhinta | 3 913/m² |
| Vastike | |
| Hoitovastike | 268,75 € |
| Rahoitusvastike | 791,80 € |
| Yhtiövastike yhteensä | 1 060,55 € |
| Yhtiölainatiedot | Hoitovastike, 4.6000 €/m2/kk Mediavastike, 4.2500 €/kk Pääomavastike A, 2.1400 €/jyvos/kk Vesimaksuennakko, 20.0000 €/hlö/kk Saunamaksut, 20.0000 €/kk |
| Sauna | Taloyhtiössä sauna |
| Parveke | parveke lasitettu |
| Asunnon kunto | hyvä |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | maalämpö |
| Rakennus- ja pintamateriaalit | |
|---|---|
| Keittiön kuvaus | liesituuletin mikroaaltouuni astianpesukone |
| Saunan kuvaus | Taloyhtiössä sauna |
| Taloyhtiö | |
|---|---|
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Turun Linkkitornin Valo |
| Isännöitsijän yhteystiedot | Asuntopehtoori Isännöinti Oy, Markus Kaukovalta |
| Energialuokka | B2018 |
| Tontin koko | 2813 |
| Tontin omistus | vuokrattu |
| Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Täytä lomake ja välittäjä on sinuun yhteydessä mahdollisimman pian näytön sopimiseksi.
"*" näyttää pakolliset kentät