Ylimmän kerroksen yksiö parvekkeella ja omalla saunalla, läheltä Leppävaaran palveluita!
Asunto sijaitsee ylimmässä kerroksessa ja pohjaratkaisu on oikein mainio. Alkoviin mahtuu isompikin sänky ja eteisen kaapistossa on mukavasti säilytystilaa. Kylpyhuone, keittiö ja sauna ovat siistissä kunnossa. Kylpyhuoneessa pyykinpesukoneliitäntä.
Taloyhtiössä on yhteisinä tiloina: pesutupa, ulkoiluvälinevarasto, pyörävarasto, kuivaushuone ja kuntosali.
Leppävaaran juna-asema ja Sello sijaitsevat noin 200m päässä. Leppävaaran uimahalli ja maauimala, sekä muut liikuntamahdollisuudet noin 1,5km päässä
Takuuvuokran voit vaihtaa Takuuvapaa-palveluumme, jonka hinta on 20 €/kk + aloitusmaksu 39 eur.
Mikäli olet kiinnostunut asunnosta, ole hyvä ja täytä lyhyt hakemus osoitteessa: www.asuntopehtoori.fi/hakemus.
If you’re interested, please fill out a short application at www.asuntopehtoori.fi/application.
Sijainti | Sokerilinnantie 1, 02600, Espoo, Espoo |
Kaupunginosa | Leppävaara |
Kohdenumero | 21895952 |
Kerrokset | 7/7 |
Asuintilojen pinta-ala | 36m2 |
Kokonaispinta-ala | 36m2 |
Lisätietoja pinta-alasta | toimeksiantajan ilmoittama |
Huoneiston kokoonpano | 1h+avok+kph+s+p |
Huoneita | yksiö |
Tyyppi | kerrostalo |
Rakennusvuosi | 1997 |
Käyttöönottovuosi | 1997 |
Vapautuminen | 30.09.2025 |
Tehdyt remontit | Hallituksen selvitys suoritetusta kunnossapito- ja muutostoista valmistumisajankohtineen: 2022: -Kuntosalilaitteiden uusinta ja tilan pintaremontti -VSS-tilan tarvikkeiden päivittäminen -Iv-järjestelmän puhdistus ja ilmamäärien mittaus/säätö 2021: -Huoneistojen märkätilojen peruskorjaus huoneistot B 27, B 48 -Lukitusjärjestelmän uusiminen 2020: -Palovaroittimien uusiminen yleisissä tiloissa. -Pysty- ja pohjaviemärien kuvaus / huuhtelu. -A-portaan huippuimurin uusiminen -Huoneistojen märkätilojen peruskorjaukset B 34, B 35, B 37, B 41 2019: -Katosrakennelmien ja tupakkapaikan rakentaminen. -Huoneistojen märkätilojen peruskorjaukset A 11, A 14 2018: -rautarakennemaalaukset sisäpihan puoli 2017: -Yhtiön vastuulle kuuluvien märkätilojen osakorjaukset huoneistoissa A 4, A 12, A 13, A 16, Märkätilojen peruskorjaukset huoneistoissa A 22, 28, B 39, B 43, B 45, B 47 -Savunpoistoikkunoiden sähköistys v.2017 2016: -Kylpyhuoneiden kosteuskartoitus WD kuivaus -Märkätilojen peruskunnostus A 1, A 8, A 9 ja A 20 -Iv järjestelmän mittaus ja säätötyö seka kanavien puhdistus (ilmastointi & remonttiextra Oy) 2014: -IV-keskuksen korjaustyöt 2013: -Poistoilmakanavien nuohous sekä ilmanvaihtokoneiden tarkastus, puhdistus ja säätö -Pelastustien vaatimien muutostöiden toteutus -Talopesulan pesukoneen ja ilmakuivaimen uusiminen 2012: -parvekkeen ja ulkoseinän liitoskohdan tiivistäminen -WC-pönttöjen kiinnityksien tarkastus ja tarvittavat kunnostukset sekä huuhtelulaitteiden tarkastus ja korjaus -märkätilakartoitus -asunnon A6 kylpyhuoneen kunnostus 2011: -yksittäisten ovien ja ikkunoiden puuteiden kunnostus -porrashuoneiden ala-aulojen huoltomaalaus 2010: -kylpyhuoneiden kunnostus A5, A24 ja A25 |
Hinta | |
---|---|
Vuokra | 735,00 €/kk |
Lisätietoa vakuudesta | 1 kuukauden vuokraa vastaava summa |
Vesimaksu | 20,00 €/kk |
Vesimaksun lisätiedot | henkilöluvun mukaan |
Sauna | Oma sauna |
Parveke | parveke ulostyönnetty |
Asunnon kunto | hyvä |
Rakennus- ja pintamateriaalit | |
---|---|
Keittiön kuvaus | liesituuletin |
Keittiön seinämateriaalit | maalattu |
Saunan kuvaus | Oma sauna |
Taloyhtiö | |
---|---|
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Espoon Sokerilinnantie 1 |
Energialuokka | D2018 |
Tontin omistus | oma |
Kaavoitustilanne | Asemakaava |